Briefwahl I
Wähler/innen | 759 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.