Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GL | Bick, Rainer | Personenwahl |
GL | Schilling, Maurice | Personenwahl |
GL | Hoffmann, Lisa | Personenwahl |
GL | Knigge, Sascha | Personenwahl |
GL | Rösler, Daniel | Personenwahl |
GL | Jopp, Holger | Personenwahl |
GL | Schellhase, Martin | Personenwahl |
OT Niederdünzebach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 515 | |
Wähler/innen | 337 | 65,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Bick, GL | |||
Maurice Schilling, GL | |||
Sascha Knigge, GL | |||
Lisa Hoffmann, GL | |||
Holger Jopp, GL | |||
Roger Kral, GL | |||
Daniel Rösler, GL | |||
Martin Schellhase, GL | |||
Matthias Stockheim, GL | |||
Matthias Schott, GL | |||
Guntram Grein, GL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,44 %