Hausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 192 | |
Wähler/innen | 75 | 39,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
Bürgerliste (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Bürgerliste (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
GLB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GLB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,06 %
Wahlbezirke