Hessisch Lichtenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.438 | |
Wähler/innen | 751 | 13,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
Bürgerliste (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Bürgerliste (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
GLB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GLB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,81 %