Fürstenhagen, Pflegezentrum
Wahlberechtigte | 510 | |
Wähler/innen | 76 | 14,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
Bürgerliste (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Bürgerliste (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
GLB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GLB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,90 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk