Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WL | Franke, Lothar | Personenwahl |
WL | Liebetrau, Erhard | Personenwahl |
WL | Koch, Friedhelm | Personenwahl |
WL | Nickel, Jens-Peter | Personenwahl |
WL | Bandyla, Dominik | Personenwahl |
WL | Mehl, Maximilian | Personenwahl |
WL | Schirhuber, Karlheinz | Personenwahl |
Walburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 552 | |
Wähler/innen | 297 | 53,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dominik Bandyla, WL | |||
Manuel Krauß, WL | |||
Erhard Liebetrau, WL | |||
Rainer Liese, WL | |||
Maximilian Mehl, WL | |||
Jens-Peter Nickel, WL | |||
Maurice Weiß, WL | |||
Lothar Franke, WL | |||
Friedhelm Koch, WL | |||
Uda Jilg-Dahmen, WL | |||
Karlheinz Schirhuber, WL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,80 %