Grebendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.337 | |
Wähler/innen | 266 | 19,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ÜWG-Meinhard (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÜWG-Meinhard (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,90 %