Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Brill, Andreas | Personenwahl |
SPD | Hose, Karsten | Personenwahl |
SPD | Garcia Berjano, Rafael | Personenwahl |
BfM | Gimbel, Florian | Personenwahl |
BfM | Dietrich, Christoph | Personenwahl |
BfM | Gimbel, Stefanie | Personenwahl |
BfM | Dietrich, Lukas | Personenwahl |
Motzenrode
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 121 | |
Wähler/innen | 83 | 68,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Andreas Brill, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Brill, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karsten Hose, SPD | |||
Rafael Garcia Berjano, SPD | |||
Franziska Hose, SPD | |||
BfM - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christoph Dietrich, BfM | |||
Stefanie Gimbel, BfM | |||
Florian Gimbel, BfM | |||
Lukas Dietrich, BfM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,60 %