Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pack, Michael | Personenwahl |
SPD | Beck, Uwe | Personenwahl |
SPD | Vopicka, Lasse | Personenwahl |
SPD | Klippert, Rainer | Personenwahl |
SPD | Packheuser, Karsten | Personenwahl |
BfS | Freutel, Jörg | Personenwahl |
BfS | Müller, Peter | Personenwahl |
Schwebda
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 438 | 62,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Pack, SPD | |||
Uwe Beck, SPD | |||
Rainer Klippert, SPD | |||
Lasse Vopicka, SPD | |||
Karsten Packheuser, SPD | |||
BfS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Freutel, BfS | |||
Peter Müller, BfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,75 %