Renda
Wahlberechtigte | 260 | |
Wähler/innen | 119 | 45,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
ÜWG Ringgau (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÜWG Ringgau (Stimmen) | |||
ILR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ILR (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,77 %
Ortsbezirk