Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste Altenburschla | Neugebauer, Erwin | Personenwahl |
Einheitsliste Altenburschla | Flender, Ulrich | Personenwahl |
Einheitsliste Altenburschla | Eisenhuth, Hauke | Personenwahl |
Einheitsliste Altenburschla | Lippold, Christina | Personenwahl |
Einheitsliste Altenburschla | Montag, Harald | Personenwahl |
Einheitsliste Altenburschla | Gehl, Lukas-Friedrich | Personenwahl |
Einheitsliste Altenburschla | Schein, Niklas | Personenwahl |
Altenburschla
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 317 | |
Wähler/innen | 229 | 72,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste Altenburschla - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Laura Decke-Flender, Einheitsliste Altenburschla | |||
Hauke Eisenhuth, Einheitsliste Altenburschla | |||
Jochen Flender, Einheitsliste Altenburschla | |||
Ulrich Flender, Einheitsliste Altenburschla | |||
Lukas-Friedrich Gehl, Einheitsliste Altenburschla | |||
Michael Köritz, Einheitsliste Altenburschla | |||
Christina Lippold, Einheitsliste Altenburschla | |||
Iris Lutterbeck, Einheitsliste Altenburschla | |||
Harald Montag, Einheitsliste Altenburschla | |||
Erwin Neugebauer, Einheitsliste Altenburschla | |||
Niklas Schein, Einheitsliste Altenburschla |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,24 %