Roßbach
Wahlberechtigte | 529 | |
Wähler/innen | 185 | 34,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
AfW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfW (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,97 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk