Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeinsam für Ermschwerd | Amend, Mathias | Personenwahl |
Gemeinsam für Ermschwerd | Klaus, Dieter | Personenwahl |
Gemeinsam für Ermschwerd | Bleßmann, Martina | Personenwahl |
Gemeinsam für Ermschwerd | Klaus, Daniel | Personenwahl |
Gemeinsam für Ermschwerd | Herwig, Norbert | Personenwahl |
Gemeinsam für Ermschwerd | Krutzinna, Christian | Personenwahl |
Gemeinsam für Ermschwerd | Zoth, Norbert | Personenwahl |
Ermschwerd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 833 | |
Wähler/innen | 477 | 57,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeinsam für Ermschwerd - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mathias Amend, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Dieter Klaus, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Norbert Herwig, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Norbert Zoth, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Christian Krutzinna, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Daniel Klaus, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Martina Bleßmann, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Markus Baum, Gemeinsam für Ermschwerd | |||
Werner Fortmann-Valtink, Gemeinsam für Ermschwerd |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,26 %