Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfH | Meissner-Erdt, Karin | Personenwahl |
GfH | Siebold, Sebastian | Personenwahl |
GfH | Strohmeyer, Tino | Personenwahl |
GfH | Neiber, Christian | Personenwahl |
GfH | Ringleb, Michael | Personenwahl |
GfH | Funke, Barbara | Personenwahl |
GfH | Otto, Achim | Personenwahl |
Hundelshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 853 | |
Wähler/innen | 450 | 52,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karin Meissner-Erdt, GfH | |||
Tino Strohmeyer, GfH | |||
Sebastian Siebold, GfH | |||
Detlef Ihde, GfH | |||
Gerd Grimm, GfH | |||
Achim Otto, GfH | |||
Andreas Erdt, GfH | |||
Christian Neiber, GfH | |||
Michael Ringleb, GfH | |||
Markus Kurz, GfH | |||
Sandra Heinzl, GfH | |||
Barbara Funke, GfH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,75 %