00006 - Kerzell
Wahlberechtigte | 675 | |
Wähler/innen | 343 | 50,81 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 339 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rothmund, CDU | |||
Köhler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
50,81 %
Wahlberechtigte | 675 | |
Wähler/innen | 343 | 50,81 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 339 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rothmund, CDU | |||
Köhler, SPD |
50,81 %