00010 - DRK-Haus Eichenzell
Wahlberechtigte | 1.036 | |
Wähler/innen | 485 | 46,81 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
gültige Stimmen | 484 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rothmund, CDU | |||
Köhler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
46,81 %
Wahlberechtigte | 1.036 | |
Wähler/innen | 485 | 46,81 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
gültige Stimmen | 484 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rothmund, CDU | |||
Köhler, SPD |
46,81 %