00002 - Freiheit
Wahlberechtigte | 737 | |
Wähler/innen | 166 | 22,52 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 164 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
22,52 %
Wahlberechtigte | 737 | |
Wähler/innen | 166 | 22,52 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 164 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
22,52 %