00003 - Osterbach 1
Wahlberechtigte | 668 | |
Wähler/innen | 198 | 29,64 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 197 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
29,64 %
Wahlberechtigte | 668 | |
Wähler/innen | 198 | 29,64 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 197 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
29,64 %