00004 - Osterbach 2
Wahlberechtigte | 773 | |
Wähler/innen | 263 | 34,02 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 261 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
34,02 %
Wahlberechtigte | 773 | |
Wähler/innen | 263 | 34,02 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 261 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
34,02 %