00005 - Holzhäuser Feld
Wahlberechtigte | 759 | |
Wähler/innen | 110 | 14,49 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 109 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
14,49 %
Wahlberechtigte | 759 | |
Wähler/innen | 110 | 14,49 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 109 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
14,49 %