00012 - Caßdorf
Wahlberechtigte | 438 | |
Wähler/innen | 107 | 24,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 105 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
24,43 %
Wahlberechtigte | 438 | |
Wähler/innen | 107 | 24,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 105 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
24,43 %