00015 - Hombergshausen
Wahlberechtigte | 93 | |
Wähler/innen | 44 | 47,31 % |
ungültige Stimmen | 2 | 4,55 % |
gültige Stimmen | 42 | 95,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
47,31 %
Wahlberechtigte | 93 | |
Wähler/innen | 44 | 47,31 % |
ungültige Stimmen | 2 | 4,55 % |
gültige Stimmen | 42 | 95,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
47,31 %