00016 - Hülsa
Wahlberechtigte | 442 | |
Wähler/innen | 125 | 28,28 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
28,28 %
Wahlberechtigte | 442 | |
Wähler/innen | 125 | 28,28 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
28,28 %