00019 - Mardorf
Wahlberechtigte | 356 | |
Wähler/innen | 122 | 34,27 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
34,27 %
Wahlberechtigte | 356 | |
Wähler/innen | 122 | 34,27 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
34,27 %