00020 - Mörshausen
Wahlberechtigte | 154 | |
Wähler/innen | 64 | 41,56 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 63 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
41,56 %
Wahlberechtigte | 154 | |
Wähler/innen | 64 | 41,56 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 63 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
41,56 %