00021 - Mühlhausen
Wahlberechtigte | 230 | |
Wähler/innen | 105 | 45,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
45,65 %
Wahlberechtigte | 230 | |
Wähler/innen | 105 | 45,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
45,65 %