00022 - Relbehausen
Wahlberechtigte | 47 | |
Wähler/innen | 21 | 44,68 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 21 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
44,68 %
Wahlberechtigte | 47 | |
Wähler/innen | 21 | 44,68 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 21 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
44,68 %