00023 - Rodemann
Wahlberechtigte | 109 | |
Wähler/innen | 59 | 54,13 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 59 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
54,13 %
Wahlberechtigte | 109 | |
Wähler/innen | 59 | 54,13 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 59 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
54,13 %