00025 - Sondheim
Wahlberechtigte | 209 | |
Wähler/innen | 84 | 40,19 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 84 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
40,19 %
Wahlberechtigte | 209 | |
Wähler/innen | 84 | 40,19 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 84 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
40,19 %