00026 - Steindorf
Wahlberechtigte | 48 | |
Wähler/innen | 16 | 33,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 16 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
33,33 %
Wahlberechtigte | 48 | |
Wähler/innen | 16 | 33,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 16 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
33,33 %