00029 - Wernswig
Wahlberechtigte | 745 | |
Wähler/innen | 211 | 28,32 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 209 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
28,32 %
Wahlberechtigte | 745 | |
Wähler/innen | 211 | 28,32 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 209 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Ritz, Einzelbewerber |
28,32 %