00001 - Vereins- und Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 893 | |
Wähler/innen | 266 | 29,79 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 263 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strzoda, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,79 %
Wahlberechtigte | 893 | |
Wähler/innen | 266 | 29,79 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 263 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strzoda, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,79 %