00002 - Kindergarten Sonnenhang
Wahlberechtigte | 876 | |
Wähler/innen | 329 | 37,56 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 325 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strzoda, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,56 %
Wahlberechtigte | 876 | |
Wähler/innen | 329 | 37,56 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 325 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strzoda, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,56 %