00001 - Wüstensachsen
Wahlberechtigte | 953 | |
Wähler/innen | 572 | 60,02 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 565 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kirchner, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,02 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 953 | |
Wähler/innen | 572 | 60,02 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 565 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kirchner, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,02 %