00001 - Hosenfeld
Wahlberechtigte | 1.234 | |
Wähler/innen | 642 | 52,03 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 627 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,03 %
Wahlberechtigte | 1.234 | |
Wähler/innen | 642 | 52,03 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 627 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,03 %