00002 - Blankenau
Wahlberechtigte | 559 | |
Wähler/innen | 308 | 55,10 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,60 % |
gültige Stimmen | 300 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,10 %
Wahlberechtigte | 559 | |
Wähler/innen | 308 | 55,10 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,60 % |
gültige Stimmen | 300 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,10 %