00003 - Brandlos
Wahlberechtigte | 115 | |
Wähler/innen | 72 | 62,61 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 71 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,61 %
Wahlberechtigte | 115 | |
Wähler/innen | 72 | 62,61 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 71 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,61 %