00005 - Jossa
Wahlberechtigte | 367 | |
Wähler/innen | 208 | 56,68 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,40 % |
gültige Stimmen | 203 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,68 %
Wahlberechtigte | 367 | |
Wähler/innen | 208 | 56,68 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,40 % |
gültige Stimmen | 203 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,68 %