00006 - Pfaffenrod
Wahlberechtigte | 96 | |
Wähler/innen | 60 | 62,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 60 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,50 %
Wahlberechtigte | 96 | |
Wähler/innen | 60 | 62,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 60 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,50 %