00008 - Schletzenhausen
Wahlberechtigte | 300 | |
Wähler/innen | 180 | 60,00 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,00 %
Wahlberechtigte | 300 | |
Wähler/innen | 180 | 60,00 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malolepszy, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,00 %