00001 - Poppenhausen
Wahlberechtigte | 960 | |
Wähler/innen | 571 | 59,48 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 563 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Helfrich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,48 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 960 | |
Wähler/innen | 571 | 59,48 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 563 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Helfrich, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,48 %