00002 - Naumburg II
Wahlberechtigte | 1.032 | |
Wähler/innen | 451 | 43,70 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 448 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hable, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,70 %
Wahlberechtigte | 1.032 | |
Wähler/innen | 451 | 43,70 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 448 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hable, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,70 %