00004 - Naumburg IV (Altenstädt)
Wahlberechtigte | 881 | |
Wähler/innen | 356 | 40,41 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 351 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hable, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,41 %
Wahlberechtigte | 881 | |
Wähler/innen | 356 | 40,41 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 351 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hable, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,41 %