00005 - Naumburg V (Heimarshs.)
Wahlberechtigte | 302 | |
Wähler/innen | 181 | 59,93 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,87 % |
gültige Stimmen | 174 | 96,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hable, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,93 %
Wahlberechtigte | 302 | |
Wähler/innen | 181 | 59,93 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,87 % |
gültige Stimmen | 174 | 96,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hable, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,93 %