Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Meister, Friedrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Post, Herbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | König, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wüsthofen, Gitta | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dimmerling, Paul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Betz, Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heidenhaus, Heiko | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ulrich, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
CDU | Otterbein, Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wahl, Rainer | Wahlbezirk 0 |
SPD | Eurich, Adelheid | Wahlbezirk 0 |
SPD | Völlinger, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
FDP | Arnold, Otto | Wahlbezirk 0 |
FDP | Göbel, Harald | Wahlbezirk 0 |
FWL | Dr. Post, Oswald | Wahlbezirk 0 |
FWL | Post, Matthias | Wahlbezirk 0 |
FWL | Schüler, Karl | Wahlbezirk 0 |
FWL | Krönung, Michael | Wahlbezirk 0 |
FWL | Galandt, Edgar | Wahlbezirk 0 |
FWL | Gies, Lothar | Wahlbezirk 0 |
FWL | Kircher, Heidrun | Wahlbezirk 0 |
FWL | Post, Helmut | Wahlbezirk 0 |
FWL | Gies, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.466 | |
Wähler/innen | 1.420 | 57,58 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Friedrich Meister, CDU | |||
Dieter König, CDU | |||
Herbert Post, CDU | |||
Gitta Wüsthofen, CDU | |||
Paul Dimmerling, CDU | |||
Heiko Heidenhaus, CDU | |||
Walter Otterbein, CDU | |||
Ulrich von Keitz, CDU | |||
Dr. Georg Betz, CDU | |||
Hanns-Karl Madelung, CDU | |||
Wolfgang Ulrich, CDU | |||
Torsten Dimmerling, CDU | |||
Wolfgang Czypulowski, CDU | |||
Peter Koch, CDU | |||
Alexander Hanauer, CDU | |||
Jutta Adolph, CDU | |||
Hartmut Würz, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Wahl, SPD | |||
Adelheid Eurich, SPD | |||
Siegfried Völlinger, SPD | |||
Christel Sander, SPD | |||
Thilo Reith, SPD | |||
Matthias Sander, SPD | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Otto Arnold, FDP | |||
Harald Göbel, FDP | |||
Hubert Faust, FDP | |||
Ingeborg Kreuter, FDP | |||
Christina Arnold, FDP | |||
Georg Baur, FDP | |||
Nadine Galandt, FDP | |||
FWL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FWL - Stimmen für die Partei | |||
FWL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl Schüler, FWL | |||
Matthias Post, FWL | |||
Michael Krönung, FWL | |||
Heidrun Kircher, FWL | |||
Dr. Oswald Post, FWL | |||
Edgar Galandt, FWL | |||
Lothar Gies, FWL | |||
Alfred Otterbein, FWL | |||
Helmut Post, FWL | |||
Hubert Tigges, FWL | |||
Lothar Reus, FWL | |||
Matthias Herber, FWL | |||
Gerhard Krönung, FWL | |||
Alfred Gies, FWL | |||
Friedhelm Hartwig, FWL | |||
Uwe Gies, FWL | |||
Reinhold Post, FWL | |||
GBS - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GBS - Stimmen für die Partei | |||
GBS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Post, GBS | |||
Roland Faust, GBS |
57,58 %
3 von 3 Schnellmeldungen