Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.450 | |
Wähler/innen | 5.239 | 62,00 % |
ungültige Stimmen | 297 | 5,67 % |
gültige Stimmen | 4.942 | 94,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.170 | 43,91 % | |
SPD | 1.790 | 36,22 % | |
GRÜNE | 410 | 8,30 % | |
FDP | 350 | 7,08 % | |
REP | 43 | 0,87 % | |
PDS | 35 | 0,71 % | |
Tierschutz | 24 | 0,49 % | |
DIE FRAUEN | 11 | 0,22 % | |
NPD | 2 | 0,04 % | |
GRAUE | 5 | 0,10 % | |
PBC | 2 | 0,04 % | |
ÖDP | 13 | 0,26 % | |
CM | 2 | 0,04 % | |
BüSo | 37 | 0,75 % | |
ZENTRUM | 16 | 0,32 % | |
Deutschland | 16 | 0,32 % | |
Unabhängige | 9 | 0,18 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,04 % | |
DKP | 2 | 0,04 % | |
DP | 2 | 0,04 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,02 % |
62,00 %
8 von 8 Schnellmeldungen