Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Sauer, Alexander | Wahlbezirk 0 |
CDU | Weikert, Reinhold | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schenk, Armin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eckhardt, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heußner, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schuchardt, Susanne | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bieber, René | Wahlbezirk 0 |
CDU | Patry, Robert-Helge | Wahlbezirk 0 |
CDU | Möller, Armin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Müller, Rolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Faust, Norbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Freund, Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wiesenberg, Petra | Wahlbezirk 0 |
SPD | Daube, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Engel, Matthias | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weppler, Maik | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stock, Gerda | Wahlbezirk 0 |
SPD | Arndt, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Patzelt, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wetzel, Verena | Wahlbezirk 0 |
SPD | Steube, Björn | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wichers, Manfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Herwig, Silke | Wahlbezirk 0 |
SPD | Neuwirth, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mohr, Udo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Diebel, Reiner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wettlaufer, Björn | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hirschbrich, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ickler, Stefan | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Nuhn, Iris | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Köhler, Bettina | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.422 | |
Wähler/innen | 2.308 | 52,19 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Sauer, CDU | |||
Susanne Schuchardt, CDU | |||
Klaus Heußner, CDU | |||
Heinrich Eckhardt, CDU | |||
Reinhold Weikert, CDU | |||
Rolf Müller, CDU | |||
Norbert Faust, CDU | |||
Armin Schenk, CDU | |||
Robert-Helge Patry, CDU | |||
Sven Heußner, CDU | |||
Armin Möller, CDU | |||
Matthias Schuchardt, CDU | |||
Michael Weinert, CDU | |||
René Bieber, CDU | |||
Timo Bohlender, CDU | |||
Horst-Carsten Schmidt, CDU | |||
Karin Schenk, CDU | |||
Rolf Kemmler, CDU | |||
Michael Winter, CDU | |||
Christel Klüdtke, CDU | |||
Sören Koch, CDU | |||
Ruth Müller, CDU | |||
Rita Focke, CDU | |||
Eva Sauer, CDU | |||
Rudi Nuhn, CDU | |||
Gretel Lasser, CDU | |||
Jan-Henrik Koch, CDU | |||
Doris Heußner, CDU | |||
Waltraud Nuhn, CDU | |||
Volker Kurz, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Walter Freund, SPD | |||
Petra Wiesenberg, SPD | |||
Matthias Engel, SPD | |||
Hans-Dieter Arndt, SPD | |||
Burkhard Daube, SPD | |||
Maik Weppler, SPD | |||
Verena Wetzel, SPD | |||
Udo Mohr, SPD | |||
Björn Steube, SPD | |||
Gerda Stock, SPD | |||
Bernhard Hirschbrich, SPD | |||
Björn Wettlaufer, SPD | |||
Manfred Wichers, SPD | |||
Thomas Müller, SPD | |||
Reiner Diebel, SPD | |||
Maik Wiesenberg, SPD | |||
Silke Herwig, SPD | |||
Benjamin Patzelt, SPD | |||
Michael Jäckel, SPD | |||
Gerd Schäfer, SPD | |||
Stefan Neuwirth, SPD | |||
Manfred Eppel, SPD | |||
Hartmut Pfaff, SPD | |||
Stefan Ickler, SPD | |||
Thorsten Gutberlet, SPD | |||
Uwe Greb, SPD | |||
Stefan Daube, SPD | |||
Hans-Dieter Allendorf, SPD | |||
Dietrich Fischer, SPD | |||
Turgay Özer, SPD | |||
Matthias Pfaff, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Köhler, GRÜNE | |||
Edda Schmidt, GRÜNE | |||
Iris Nuhn, GRÜNE | |||
Bettina Köhler, GRÜNE | |||
Herta Trebing, GRÜNE |
52,19 %
10 von 10 Schnellmeldungen