Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Siegmann, Jens | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wehnes, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hering, Rainer | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pimpl, Ottmar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kugler, Friedrich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Buttler, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rüppel, Lothar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Frankfurth, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Salzmann, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Baier, Joachim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Günther, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rogge, Erhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Giebel, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Brand, Susanne | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Theiß, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Brüll, Michael | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Kröner, Laura | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Buttler, Ann-Christin | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Ritter, Alana | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Förster, Eveline | Wahlbezirk 0 |
BBE | Kimm, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BBE | Göhlich, Sascha | Wahlbezirk 0 |
BBE | Freitag, Lothar | Wahlbezirk 0 |
BBE | Ickler, Ralf | Wahlbezirk 0 |
BBE | Liebal, Franz | Wahlbezirk 0 |
BBE | Rudolph, Hans-Werner | Wahlbezirk 0 |
BBE | Bochmann, Jörn | Wahlbezirk 0 |
BBE | Bubenheim, Sandra | Wahlbezirk 0 |
BBE | Wachenfeld, Ingrid | Wahlbezirk 0 |
BBE | Schall, Elfi | Wahlbezirk 0 |
BBE | Harisch, Tanja | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Bad Emstal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 4.896 | |
Wähler/innen | 2.442 | 49,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Siegmann, SPD | |||
Wilfried Wehnes, SPD | |||
Friedrich Kugler, SPD | |||
Rainer Hering, SPD | |||
Peter Buttler, SPD | |||
Karl-Heinz Günther, SPD | |||
Lothar Rüppel, SPD | |||
Patricia Smit-Moullier, SPD | |||
Joachim Baier, SPD | |||
Harald Löber, SPD | |||
Dr. Stefan Giebel, SPD | |||
Stefan Frankfurth, SPD | |||
Brunhilde Heerdt, SPD | |||
Erhard Rogge, SPD | |||
Ottmar Pimpl, SPD | |||
Ottmar Bulle, SPD | |||
Michael Trapp, SPD | |||
Ursula Engel, SPD | |||
Manfred Löber, SPD | |||
Susanne Brand, SPD | |||
Benjamin Heinicke, SPD | |||
Marc Pohl, SPD | |||
Martin Kugler, SPD | |||
Dennis König, SPD | |||
Frank Sartor, SPD | |||
Dieter Franke, SPD | |||
Simone Bechtel, SPD | |||
Frank Salzmann, SPD | |||
Ursula Fricke-Mende, SPD | |||
Karl-Heinz Dorer, SPD | |||
Ernst Rogge, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Brüll, GRÜNE | |||
Elisabeth Theiß, GRÜNE | |||
Frank Eberhardt, GRÜNE | |||
Eveline Förster, GRÜNE | |||
Bernd Theiß, GRÜNE | |||
Laura Kröner, GRÜNE | |||
Sebastian Mohnsame, GRÜNE | |||
Alana Ritter, GRÜNE | |||
Giacomo Fischer, GRÜNE | |||
Ann-Christin Buttler, GRÜNE | |||
Christoph Heß, GRÜNE | |||
Viola Scheit, GRÜNE | |||
Michael Eßlinger, GRÜNE | |||
Ann-Christine Delpho, GRÜNE | |||
Tabea Buttler, GRÜNE | |||
Birgit Brüll, GRÜNE | |||
Sandra Harms, GRÜNE | |||
Stefani Kambeck-Agnitelli, GRÜNE | |||
BBE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Kimm, BBE | |||
Ralf Ickler, BBE | |||
Sascha Göhlich, BBE | |||
Ingrid Wachenfeld, BBE | |||
Tim Knickenberg, BBE | |||
Franz Liebal, BBE | |||
Lothar Freitag, BBE | |||
Kai-Uwe Melms, BBE | |||
Jörn Bochmann, BBE | |||
Uwe Fritz, BBE | |||
Hans-Werner Rudolph, BBE | |||
Helga Fuhr, BBE | |||
Dr. Gustav Witte, BBE | |||
Sandra Bubenheim, BBE | |||
Dietlind Serafin, BBE | |||
Tanja Harisch, BBE | |||
Andreas Grandjot, BBE | |||
Reinhard Tenor, BBE | |||
Reinhard Rudolph, BBE | |||
Hans-Georg Gutbier, BBE | |||
Martin Brandt, BBE | |||
Gerhard Degenhardt, BBE | |||
Bernd Endert, BBE | |||
Elfriede Voss, BBE | |||
Harald Hahn, BBE | |||
Simon Wachenfeld, BBE | |||
Carola Göhlich, BBE | |||
Dieter Schmidt, BBE | |||
Lena Bochmann, BBE | |||
Elfi Schall, BBE | |||
Werner Pilzecker, BBE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,88 %