Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Sprenger, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
CDU | Weinrich, Kurt | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Joachim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Paul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bienemann, Susanne | Wahlbezirk 0 |
CDU | Griesel, Hardy | Wahlbezirk 0 |
CDU | Smolarczyk, Adrian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hensel, Julia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mänz, Dirk | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hocke, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Berthold | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gerhold, Mike | Wahlbezirk 0 |
SPD | Umbach, Udo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Förster, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ritter, Bernd | Wahlbezirk 0 |
SPD | Franke, Hans | Wahlbezirk 0 |
SPD | Reitze, Marianne | Wahlbezirk 0 |
SPD | Krause, Holger | Wahlbezirk 0 |
SPD | Franke, Yvonne | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kleff, Wilburg | Wahlbezirk 0 |
SPD | Arend, Till | Wahlbezirk 0 |
SPD | Helten, Karsten | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heerdt, Berthold | Wahlbezirk 0 |
SPD | von Knebel, Regina | Wahlbezirk 0 |
DIE LINKE | Albrecht, Klaus | Wahlbezirk 0 |
FWG | Kral, Erich | Wahlbezirk 0 |
FWG | Ruthenbeck, Franz | Wahlbezirk 0 |
FWG | Römer, Axel | Wahlbezirk 0 |
FWG | Raude, Regina | Wahlbezirk 0 |
Stadt Naumburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 4.409 | |
Wähler/innen | 2.401 | 54,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Sprenger, CDU | |||
Kurt Weinrich, CDU | |||
Joachim Jacobi, CDU | |||
Hardy Griesel, CDU | |||
Helmut Pfennig, CDU | |||
Susanne Bienemann, CDU | |||
Markus Zuschlag, CDU | |||
Paul Jacobi, CDU | |||
Adrian Smolarczyk, CDU | |||
Christina Itter, CDU | |||
Eveline Böhling, CDU | |||
Dirk Mänz, CDU | |||
Thomas Hocke, CDU | |||
Markus Jacobi, CDU | |||
Hermann Schaab, CDU | |||
Julia Hensel, CDU | |||
Reinhold Eisele, CDU | |||
Peter Jacobi, CDU | |||
Martin Doßmann, CDU | |||
Thomas Schwabauer, CDU | |||
Robert Siegmann, CDU | |||
Berthold Jacobi, CDU | |||
Jens Bestmann, CDU | |||
Markus Giesewetter, CDU | |||
Rolf Richardt, CDU | |||
Frank Gallinger, CDU | |||
Benedikt Wefing, CDU | |||
Mario Soose, CDU | |||
Manfred Henkel, CDU | |||
Georg Smolarczyk, CDU | |||
Gerhard Hillberger, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mike Gerhold, SPD | |||
Udo Umbach, SPD | |||
Bernd Ritter, SPD | |||
Berthold Heerdt, SPD | |||
Wilburg Kleff, SPD | |||
Uwe Förster, SPD | |||
Hans Franke, SPD | |||
Holger Krause, SPD | |||
Reza Ghaboli-Rashti, SPD | |||
Karsten Helten, SPD | |||
Marianne Reitze, SPD | |||
Michael Dobrick, SPD | |||
Thomas Otto, SPD | |||
Martina Rebelein, SPD | |||
Yvonne Franke, SPD | |||
Marc Degenhardt, SPD | |||
Till Arend, SPD | |||
Helmut Spangenberg, SPD | |||
Bernd1 Ritter, SPD | |||
Auguste Fehsinger, SPD | |||
Dieter Wiegand, SPD | |||
Patrick Wurst, SPD | |||
Regina von Knebel, SPD | |||
Gerhard Thiel, SPD | |||
Mirco Franke, SPD | |||
Waltraut Küllmer, SPD | |||
Gerd Förster, SPD | |||
Bruno Wicker, SPD | |||
Robert Platte, SPD | |||
Kai Franke, SPD | |||
Miriam Helten, SPD | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Albrecht, DIE LINKE | |||
Heike Rost, DIE LINKE | |||
Ewald Lüdemann, DIE LINKE | |||
Christine Hoffmann, DIE LINKE | |||
Harald Rauch, DIE LINKE | |||
Christiane Zeeh, DIE LINKE | |||
Walter Rost, DIE LINKE | |||
Peter Blömeke, DIE LINKE | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Kral, FWG | |||
Mike Maier, FWG | |||
Axel Römer, FWG | |||
Wilfried Stiehl, FWG | |||
Franz Ruthenbeck, FWG | |||
Thomas Neuhaus, FWG | |||
Helene Feil, FWG | |||
Regina Raude, FWG | |||
Harald Lotz, FWG | |||
Uwe Bächt, FWG | |||
Matthias Stiehl, FWG | |||
Matthias Liebetrau, FWG | |||
Udo Rißeler, FWG | |||
Daniel Raude, FWG | |||
Christa Klappert, FWG | |||
Kerstin Kranz, FWG | |||
Tanja Köhler, FWG | |||
Jutta Meyer, FWG | |||
Bertold Heerdt, FWG | |||
Bodo Mette, FWG | |||
Isabell Vossler, FWG | |||
Torsten Möller-Clauß, FWG | |||
Rudi Nelle, FWG | |||
Rainer Gudenberg, FWG | |||
Helmut Böhnert, FWG | |||
Walter Möller, FWG | |||
Eckhardt Klappert, FWG | |||
Heinrich Lapp, FWG | |||
Manfred Wendeborn, FWG | |||
Walter Gut, FWG | |||
Heinrich Wicke, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,46 %