Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Jacobi, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Herchenröder, Karin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Paczkowski, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Smolarczyk, Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Giesewetter, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Armbrust, Ingo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kleff, Wilburg | Wahlbezirk 0 |
SPD | Helten, Miriam | Wahlbezirk 0 |
FWG | Gudenberg, Rainer | Wahlbezirk 0 |
Naumburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 2.028 | |
Wähler/innen | 1.066 | 52,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Paczkowski, CDU | |||
Peter Jacobi, CDU | |||
Karin Herchenröder, CDU | |||
Ingo Armbrust, CDU | |||
Martin Doßmann, CDU | |||
Markus Giesewetter, CDU | |||
Georg Smolarczyk, CDU | |||
Benedikt Wefing, CDU | |||
Thomas Schwabauer, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Miriam Helten, SPD | |||
Wilburg Kleff, SPD | |||
Sandra Kunold, SPD | |||
Benjamin Kleyer, SPD | |||
Michael Timofeof, SPD | |||
Ingo Wendeborn, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Kral, FWG | |||
Franz Ruthenbeck, FWG | |||
Harald Lotz, FWG | |||
Matthias Liebetrau, FWG | |||
Christa Klappert, FWG | |||
Jutta Meyer, FWG | |||
Isabell Vossler, FWG | |||
Rainer Gudenberg, FWG | |||
Manfred Wendeborn, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,56 %